| Quý 2.2024 | Quý 3.2024 | Quý 4.2024 | Quý 1.2025 | Quý 2.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 406,553 | 260,451 | 421,337 | 343,231 | 444,675 | |
| 391,343 | 245,494 | 381,521 | 326,343 | 421,000 | |
| 100,432 | 90,420 | 69,749 | 87,476 | 164,501 | |
| 34,638 | 55,448 | 83,666 | 66,989 | 129,184 | |
| 14,234 | 48,828 | 67,759 | 56,114 | 39,084 | |
| 41,404 | 44,211 | 66,026 | 39,340 | 60,074 |
Phụ trách IR:
Ban Thư ký và Quan hệ Cổ đông
Điện thoại:
(+84 24) 3 787 5136
Fax:
Email:
banthuky@ceogroup.com.vn