| Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 901,811 | 2,549,015 | 1,393,477 | 1,307,939 | |
| 901,811 | 2,548,999 | 1,393,473 | 1,307,936 | |
| 116,946 | 912,260 | 433,040 | 350,906 | |
| 102,793 | 464,358 | 195,332 | 236,368 | |
| 82,140 | 310,615 | 121,198 | 165,961 | |
| 93,150 | 278,907 | 150,764 | 190,154 |
Phụ trách IR:
Ban Thư ký và Quan hệ Cổ đông
Điện thoại:
(+84 24) 3 787 5136
Fax:
Email:
banthuky@ceogroup.com.vn