Tên đầy đủ | Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O |
Tên viết tắt | Tập đoàn CEO |
Vốn điều lệ | 5.404.064.320.000 VNĐ |
Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 5.404.064.320.000 VNĐ |
Địa chỉ | Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội |
Số điện thoại | (84-24) 3787 5136 |
Số fax | (84-24) 3787 5137 |
Website | www.ceogroup.com.vn |
Tên chứng khoán | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O |
Mã cổ phiếu | CEO |
Loại chứng khoán | Cổ phiếu phổ thông |
Số lượng CP niêm yết (CP) | 540.406.432 |
Số lượng CP lưu hành (CP) | 540.406.432 |
Thị trường giao dịch | HNX |
Giá đóng cửa
14.000 |
Thay đổi -100 (-0.71%) |
Mở cửa 14.000 |
Cao nhất 14.200 |
Cao nhất 52 Tuần 22.500 |
GD ròng NĐTNN |
Khối lượng 3.216.136 |
Giá tham chiếu | Thấp nhất 13.900 |
Thấp nhất 52 Tuần 13.400 |
Room NN còn lại |