| Tên đầy đủ | Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O |
| Tên viết tắt | Tập đoàn CEO |
| Vốn điều lệ | 5.674.160.750.000 VNĐ |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 5.674.160.750.000 VNĐ |
| Địa chỉ | Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội |
| Số điện thoại | (84-24) 3787 5136 |
| Số fax | (84-24) 3787 5137 |
| Website | www.ceogroup.com.vn |
| Tên chứng khoán | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O |
| Mã cổ phiếu | CEO |
| Loại chứng khoán | Cổ phiếu phổ thông |
| Số lượng CP niêm yết (CP) | 567.416.075 |
| Số lượng CP lưu hành (CP) | 567.416.075 |
| Thị trường giao dịch | HNX |
|
Giá đóng cửa
27.600 |
Thay đổi 500 (+1.85%) |
Mở cửa 27.100 |
Cao nhất 28.400 |
Cao nhất 52 Tuần 31.900 |
GD ròng NĐTNN |
|
Khối lượng 10.842.600 |
Giá tham chiếu | Thấp nhất 26.900 |
Thấp nhất 52 Tuần 9.800 |
Room NN còn lại |
Phụ trách IR:
Ban Thư ký và Quan hệ Cổ đông
Điện thoại:
(+84 24) 3 787 5136
Fax:
Email:
banthuky@ceogroup.com.vn