Tên đầy đủ | Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O |
Tên viết tắt | Tập đoàn CEO |
Vốn điều lệ | 5.674.160.750.000 VNĐ |
Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 5.674.160.750.000 VNĐ |
Địa chỉ | Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội |
Số điện thoại | (84-24) 3787 5136 |
Số fax | (84-24) 3787 5137 |
Website | www.ceogroup.com.vn |
Tên chứng khoán | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O |
Mã cổ phiếu | CEO |
Loại chứng khoán | Cổ phiếu phổ thông |
Số lượng CP niêm yết (CP) | 567.416.075 |
Số lượng CP lưu hành (CP) | 567.416.075 |
Thị trường giao dịch | HNX |
Giá đóng cửa
25.900 |
Thay đổi 1.000 (+4.02%) |
Mở cửa 24.600 |
Cao nhất 25.900 |
Cao nhất 52 Tuần 27.600 |
GD ròng NĐTNN |
Khối lượng 15.018.000 |
Giá tham chiếu | Thấp nhất 24.600 |
Thấp nhất 52 Tuần 9.800 |
Room NN còn lại |