| Năm | Ngày chốt | Thu nhập bằng tiền mặt (%/vốn) | Thu nhập bằng cổ phiếu (%/vốn) | Ghi chú |
| 2023 | 26/07/2024 | 5% | - | |
| 2018 | 05/07/2019 | 10% | - | |
| 2017 | 28/08/2018 | 10% | - | |
| 2016 | 20/07/2017 | 10% | - | |
| 2015 | 08/04/2016 | 9% | - | |
| 2014 | 09/04/2015 | 8% | - |
Phụ trách IR:
Ban Thư ký và Quan hệ Cổ đông
Điện thoại:
(+84 24) 3 787 5136
Fax:
Email:
banthuky@ceogroup.com.vn