| STT | Tiêu chí | Số lượng | Tương ứng (Cổ phần) | Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%) |
| 1 | TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG | 49,847 | 540,406,432 | 100.00% |
| Cổ đông trong nước: | 49,672 | 517,450,517 | 95.75% | |
| Cổ đông nước ngoài: | 175 | 22,955,915 | 4.25% | |
| Trong đó | ||||
| Cá nhân | 49,764 | 469,757,101 | 86.93% | |
| Tổ chức | 83 | 70,649,331 | 13.07% | |
| 2 | Cổ đông lớn (sở hữu ≥ 5% VĐL) | 2 | 146,755,203 | 27.16% |
| Cổ đông trong nước: | 2 | 146,755,203 | 27.16% | |
| Cổ đông nước ngoài: | ||||
| Trong đó | ||||
| Cá nhân | 1 | 102,130,203 | 18.90% | |
| Đoàn Văn Bình | 1 | 102,130,203 | 18.90% | |
| Tổ chức | 1 | 44,625,000 | 8.26% | |
| Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Trường Thuận | 1 | 44,625,000 | 8.26% | |
| 3 | Cổ đông khác | 49,845 | 393,651,229 | 72.84% |
| Cổ đông trong nước: | 49,670 | 370,695,314 | 68.59% | |
| Cổ đông nước ngoài: | 175 | 22,955,915 | 4.25% | |
| Trong đó | ||||
| Cá nhân | 49,763 | 367,626,898 | 68.03% | |
| Tổ chức | 82 | 26,024,331 | 4.81% |
Phụ trách IR:
Ban Thư ký và Quan hệ Cổ đông
Điện thoại:
(+84 24) 3 787 5136
Fax:
Email:
banthuky@ceogroup.com.vn