| STT | Tiêu chí | Số lượng | Tương ứng (Cổ phần) | Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%) |
| 1 | TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG | 61,052 | 567,416,075 | 100.00% |
| Cổ đông trong nước: | 60,868 | 528,647,658 | 93.17% | |
| Cổ đông nước ngoài: | 184 | 38,768,417 | 6.83% | |
| Trong đó | ||||
| Cá nhân | 60,946 | 477,109,989 | 84.08% | |
| Tổ chức | 106 | 90,306,086 | 15.92% | |
| 2 | Cổ đông lớn (sở hữu ≥ 5% VĐL) | 2 | 146,755,203 | 27.16% |
| Cổ đông trong nước: | 2 | 154,092,963 | 27.16% | |
| Cổ đông nước ngoài: | ||||
| Trong đó | ||||
| Cá nhân | 1 | 107,236,713 | 18.90% | |
| Đoàn Văn Bình | 1 | 107,236,713 | 18.90% | |
| Tổ chức | 1 | 46,856,250 | 8.26% | |
| Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Trường Thuận | 1 | 46,856,250 | 8.26% | |
| 3 | Cổ đông khác | 61,050 | 420,660,872 | 72.84% |
| Cổ đông trong nước: | 60,866 | 374,554,695 | 66.01% | |
| Cổ đông nước ngoài: | 184 | 38,768,417 | 6.83% | |
| Trong đó | ||||
| Cá nhân | 60,945 | 369,873,276 | 65.18% | |
| Tổ chức | 105 | 43,449,836 | 7.66% |
Phụ trách IR:
Ban Thư ký và Quan hệ Cổ đông
Điện thoại:
(+84 24) 3 787 5136
Fax:
Email:
banthuky@ceogroup.com.vn