Tên đầy đủ | Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O |
Tên viết tắt | Tập đoàn CEO |
Vốn điều lệ | 2.573.399.850.000 |
Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 2.573.399.850.000 |
Địa chỉ | Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội |
Số điện thoại | (84-24) 3787 5136 |
Số fax | (84-24) 3787 5137 |
Website | www.ceogroup.com.vn |
Tên chứng khoán | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O |
Mã cổ phiếu | CEO |
Loại chứng khoán | Cổ phiếu phổ thông |
Số lượng CP niêm yết (CP) | 257.339.985 |
Số lượng CP lưu hành (CP) | 257.339.985 |
Thị trường giao dịch | HNX |
Giá đóng cửa
27.200 |
Thay đổi 500 (+1.87%) |
Mở cửa 26.600 |
Cao nhất 28.400 |
Cao nhất 52 Tuần 92.500 |
GD ròng NĐTNN |
Khối lượng 3.476.795 |
Giá tham chiếu | Thấp nhất 26.000 |
Thấp nhất 52 Tuần 7.700 |
Room NN còn lại |